| Auswahl Monat | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | 01.03 | |
| Wohnung 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Wohnung 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| Wohnung 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Wohnung 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
| Wohnung 5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||
| Wohnung 6 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Die angegebenen Preise gelten jeweils für 2 Personen (W3/5 für 3 Personen, Villa Irma für 6 Personen) inkl. NK
Bitte beachten!! Stand vom:
Es ist möglich, dass noch nicht alle Belegungen eingetragen sind.
| Legende:  | Abreise erforderlich | 55 |
Anreise möglich | 55 | Frei, Tagespreis | Belegt |